湖北程力汽車公司產(chǎn)品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 特種作業(yè)車 上汽紅巖前四后八吸引壓送車
上汽紅巖前四后八吸引壓送車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 吸引壓送車 | 外形尺寸(mm): | 12000×2550×4000 |
底盤型號: | CQ1317HL6Z | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 31000 | 接近/離去角(°): | 16/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 8600 | 前懸/后懸(mm): | 1435/2765 |
整備質(zhì)量(kg): | 22270 | 車速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
上汽紅巖前四后八吸引壓送車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CQ1317HL6Z | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2040/2040,2060/2060 |
軸 距(mm): | 2000+2800+1400, 2000+3000+1400, 2000+4000+1400, 2000+3200+1400, 2150+4250+1400, 2000+4400+1400, 1800+3400+1400, 1800+3900+1400, 1800+4600+1400 | 后 輪 距(mm): | 1858/1858 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6,8/8/12,9/9/12,10/10/12,3/3/12 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 軸 荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規(guī)格: | 12R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
整車說明: | 1.該車裝有罐體、真空泵、空壓機(jī)、舉升油缸等專用裝置,通過真空泵產(chǎn)生負(fù)壓對粉粒物料進(jìn)行真空吸引裝料,罐體舉升后用空壓機(jī)正壓卸料。2.罐體總?cè)萘繛?2.5立方米,罐體有效容積為21.5立方米,罐體外形尺寸:罐長6240mm(含封頭),直徑2410mm,運(yùn)輸介質(zhì)為煙灰粉,密度400千克/立方米。3.防護(hù)裝置材料均為Q235,防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為490mm,選裝后部防護(hù)裝置樣式。4. 采用2000+4400+1400。5.罐體頂部封閉不可開槽,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀6.選裝尾門液壓或螺栓鎖緊裝置。選裝進(jìn)氣管道,選裝吸料閥.隨底盤選裝單排/排半駕駛室,儲氣瓶數(shù)量及布置前下視鏡,駕駛室LOGO.該車可選裝車載ETC裝置. 7.發(fā)動機(jī)凈功率為:SC10E370Q6為266kw,SC10E330Q6為237kw, F2CCE611H*M為261kw,F2CCE611J*M為241kw, 8.ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;ABS型號:CM4XL-4S/4M,控制器型號:CM4XL-4S/4M,廠家:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. |
上汽紅巖前四后八吸引壓送車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E400Q6 SC10E330Q6 SC10E370Q6 SC10E300Q6 SC10E420Q6 F2CCE611G*M F2CCE611H*M F2CCE611J*M F2CCE611K*M | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司 | 10420 10420 10420 10420 10420 8709 8709 8709 8709 | 294 243 272 221 309 287 263 243 215 |
上汽紅巖前四后八吸引壓送車圖片 |