陜汽德龍L3000單橋熱吹式除雪車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 除雪車(chē) | 外形尺寸(mm): | 8640×2500×3520 |
底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 15195,15130 | 接近/離去角(°): | 21/11 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1340/2200 | |
整備質(zhì)量(kg): | 15000 | 車(chē)速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
陜汽德龍L3000單橋熱吹式除雪車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | SX1189LA1F1C | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1935,1960 |
軸 距(mm): | 4500,3800,4200,4700,5100,5300,4000,5600,3900 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,3/4+3,3/-,7/7+3,7/7+6 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5485/9710,5460/9670 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 該除雪車(chē)是一種基于大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)的熱吹式除雪車(chē),該車(chē)專用裝置為航空渦扇發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)噴出高溫高速氣流,進(jìn)行機(jī)場(chǎng)和高速公路的除雪.ABS型號(hào)/廠家:ZQFB-V/西安正昌電子股份有限公司.側(cè)防護(hù)由螺栓連接,材料Q235, 后防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為焊接,后部防護(hù)裝置的斷面尺寸為120mm×60mm,離地高度為430mm.車(chē)輛側(cè)面作業(yè)燈具、頂部作業(yè)燈具僅在車(chē)輛駐車(chē)時(shí)開(kāi)啟,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟.僅采用5100mm軸距.選裝2人駕駛室時(shí)對(duì)應(yīng)總質(zhì)量為15130kg,選裝3人駕駛室時(shí)對(duì)應(yīng)總質(zhì)量為15195kg. |
陜汽德龍L3000單橋熱吹式除雪車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B210 YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK05240-60 YCK05210-60 YCK05190-60 WP4.6NQ220E61 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 YCS04200-68 WP4.6NQ220E61A WP7H270E68 WP4.6NQ220E62 YCS04200-61A YCS04220-61A D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6200 6200 6234 6234 6220 6220 5132 5132 5132 4580 6200 6200 4156 4580 6800 4580 4295 4295 4500 4580 | 169 154 199 180 199 180 176 157 140 162 191 180 147 162 199 162 147 162 176 177 |
陜汽德龍L3000單橋熱吹式除雪車(chē)圖片 |