湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
環(huán)衛(wèi)掃路車(chē)
環(huán)衛(wèi)洗掃車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸塵車(chē)
環(huán)衛(wèi)吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)
您的位置: 產(chǎn)品中心 檢測(cè)車(chē) 江鈴凱銳光固化管道修復(fù)車(chē)
江鈴凱銳管道修復(fù)車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 檢修車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7300,7220×2450,2360×3250 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 8210 | 接近/離去角(°): | 20/9 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1155/2330,1155/2250 | |
整備質(zhì)量(kg): | 8015 | 車(chē)速(km/h): | 115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
江鈴凱銳管道修復(fù)檢修車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1083TK26 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1680 |
軸 距(mm): | 3815 | 后 輪 距(mm): | 1640,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/8+8,8/3+2,8/4+2,8/5+4,4/8+8,4/3+2,4/4+2, 4/5+4,8/6+5,8/5+5,8/8+3,8/4+4,8/4+5,8/5+4, 8/4+3,8/3+3,8/3+4,7/3+2,7/4+3,3/3+2,6/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 2940/5270 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟。專(zhuān)用功能及裝置:發(fā)電機(jī)機(jī)組,空壓機(jī),檢測(cè)儀器和修理設(shè)備,用于一般流動(dòng)檢測(cè)和修理作業(yè);后防護(hù)采用Q235碳鋼,焊接連接,斷面尺寸為(mm):120×55,下緣離地高360mm;側(cè)面防護(hù)由裙板結(jié)構(gòu)構(gòu)成,離地高度390mm;ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司。隨底盤(pán)選裝駕駛室前照燈,新前臉。選裝內(nèi)部專(zhuān)用裝置樣式及布置。 |
江鈴凱銳管道修復(fù)檢修車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D306H | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2892 | 112 |
江鈴凱銳管道修復(fù)檢修車(chē)圖片 |