湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 隨車吊 東風(fēng)華神T5單橋隨車吊
東風(fēng)華神T5單橋隨車吊技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 隨車起重運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm): | 9000×2550,2500×3860,3760 |
底盤型號: | EQ1181GPJ6 | 貨廂尺寸(mm): | 6080,5800,5600,5200×2450,2400×550,600 |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 16/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 5715,5780,6605,6670 | 前懸/后懸(mm): | 1250/2650,1450/2450 |
整備質(zhì)量(kg): | 12090,11200 | 車速(km/h): | 88 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)華神T5單橋隨車吊底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1181GPJ6 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1910 |
軸 距(mm): | 5100 | 后 輪 距(mm): | 5100 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 彈簧片數(shù): | 9/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車專用功能及裝置:貨箱和吊機(jī),用于貨物的起吊和托運(yùn);側(cè)后防護(hù)采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸為50mm×120mm,后部防護(hù)離地高度(mm):460;發(fā)動機(jī)/油耗值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:YCS06220-60/25.85;吊機(jī)型號/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)分別為:SQS200/3850/8000;選裝吊機(jī)型號/最大起升載荷(kg)/吊機(jī)質(zhì)量(kg)分別為:HST8/8000/3850,S200/8000/3850,URV804/8000/3850,ZLT2000/8000/3850,JSQ200/8000/3850;整車長度(mm)/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)對應(yīng)關(guān)系為:9000/1250/5100/2650,9000/1450/5100/2450;ABS型號及生產(chǎn)廠家為:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;選裝直接供電式ETC車載裝置,安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;隨底盤選裝駕駛室,選裝貨箱樣式,吊機(jī)樣式,起重機(jī)中位座椅和高位座椅及不帶座椅,后支腿形狀及散熱器形狀及安裝位置。 |
東風(fēng)華神T5單橋隨車吊發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06220-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6234 | 162 |
東風(fēng)華神T5單橋隨車吊圖片 |