湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
環(huán)衛(wèi)掃路車
環(huán)衛(wèi)洗掃車
環(huán)衛(wèi)吸塵車
環(huán)衛(wèi)吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車
您的位置: 產(chǎn)品中心 環(huán)衛(wèi)灑水車 東風(fēng)柳汽M3單橋?yàn)⑺?/div>
東風(fēng)柳汽M3單橋?yàn)⑺嚰夹g(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 綠化噴灑車 | 外形尺寸(mm): | 8285,8385,8685,8785,7965,8065,8885,9185,9285, 8465,8565,8045,8145,8545,8645×2540×3300 |
底盤型號(hào): | LZ1186M3ACT | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 18/11,18/12 |
額定質(zhì)量(kg): | 11455 | 前懸/后懸(mm): | 1445/2440,1345/2440,1445/2840,1345/2840 ,1445/2120,1345/2120,1345/2200,1445/2200 |
整備質(zhì)量(kg): | 6350 | 車速(km/h): | 90,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
東風(fēng)柳汽M3單橋?yàn)⑺嚨妆P參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | LZ1186M3ACT | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1940,2046,1916 |
軸 距(mm): | 4500,4700,5100,5300,3800,5700,4200,3950 | 后 輪 距(mm): | 1860,1800 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/12+9,8/9+5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,10.00-20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 該車用途為道路清洗,抑塵降霾,主要裝置為水罐及噴灑裝置.罐體總?cè)萘?2.65立方米,罐體有效容積12.05立方米,罐體尺寸(長×長軸×短軸mm):4600×2400×1600,運(yùn)輸介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,ABS型號(hào)/企業(yè): ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)截面高度尺寸150mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm.僅采用4500mm軸距;隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部平臺(tái)管道樣式及安裝位置,選裝霧炮安裝樣式,選裝高位花灑,選裝后對沖樣式,選裝氣動(dòng)閥,選裝工具箱,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝箭頭燈樣式.此燈只在作業(yè)狀態(tài)下開啟,行駛過程中不開啟,選裝電子水炮,隨底盤選裝附件安裝位置. |
東風(fēng)柳汽M3單橋?yàn)⑺嚢l(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06200-60 D6.7NS6B230 YCS04200-68 YCS04200-61 YCS06230-61 YCS06290-61 YCS04220-61A B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS04240-66 D4.5NS6B240 D6.7NS6B290 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6234 6234 6234 6700 4156 4156 6234 6442 4295 6200 6200 4295 4500 6700 | 180 180 147 169 147 147 169 213 162 169 191 173 176 213 |
東風(fēng)柳汽M3單橋?yàn)⑺噲D片 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦